Tanklöschfahrzeug
Technische Daten
Bezeichnung: | TLF-A 2000 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz 1628 |
Baujahr: | 2000 |
Motor: | 280 PS Allrad Antrieb |
Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Ausstattung: | 2000 lt. Wasser, Lichtmast, Wasserwerfer, Steckleiter, 9 m Schiebeleiter, Hochdruckbelüfter, Notstrom Aggregat, hydraulisches Rettungsgerät, Satz Hebekissen, 5t Seilwinde Greifzug, Anschlagmittel, Straßenwaschanlage |
Anschaffung: | 2000 mit Unterstützung von Stadtgemeinde und NÖ LFV |
Besatzung: | 1:8 |
Rufname: | Tank Inprugg |
Versorgungsfahrzeug
Technische Daten
Bezeichnung: | VFA |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter 519 |
Baujahr: | 2020 |
Motor: | 190 PS Allrad Antrieb |
Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Ausstattung : | Tragkraftspritze, Notstromaggregat, Nasssauger, Motorsäge, wasserführende Armaturen |
Anschaffung: | 2020 mit Unterstützung von Stadtgemeinde und NÖ LFV |
Besatzung: | 1:6 |
Rufname: | Voraus Inprugg |
Kleinlöschfahrzeug
Technische Daten
Bezeichnung: | KLF |
Fahrgestell: | VW LT 35 |
Baujahr: | 1984 |
Motor: | 90 PS 6 Zylinder Benzin Motor |
Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Ausstattung: | Tragkraftspritze TS12 Schläuche und Wasserführende Armaturen für Brandeinsatz; Motorsäge, 2 teilige Schiebeleiter, Anhängevorrichtung |
Anschaffung: | 2008 durch die FF Inprugg, Ersatz für KLF Baujahr 1978 |
Besatzung: | 1:8 |
Rufname: | Pumpe Inprugg |
Kommandofahrzeug
Technische Daten
Bezeichnung: | KDO-A |
Fahrgestell: | MB Sprinter 316 CDI mit Hochdach |
Baujahr: | 2004 |
Motor: | 156 PS 5 Zylinder. Dieselmotor Allrad |
Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Ausstattung: | 2 PC Arbeitsplätze mit Internet Anschluss und Drucker, Spannungswandler, USV Stromversorgung, Stromgenerator, Verkehrsleiteinrichtung, aufgebaute Markise, Umfeld Beleuchtung, 2 digitale Funkgeräten, Anhängevorrichtung, Feuerlöscher, Winkerkellen, Handscheinwerfer, Lautsprecheranlage |
Anschaffung: | 2004 mit Unterstützung der Stadtgemeinde und NÖ LFV |
Besatzung: | 1:8 |
Rufname: | Kommando Inprugg |
Abschleppachse
Technische Daten
Bezeichnung: | Abschleppachse |
Baujahr: | 2006 |
Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Ausstattung: | mit einer manuellen Seilwinde, sowie 2 Rangierhilfen wenn die Hinterachse nicht Fahrbereit ist |
Verwendung: | Transport fahruntauglicher PKW |
Anschaffung: | 2006 durch die FF Inprugg |
Anhänger
Technische Daten
Bezeichnung: | leichter Anhänger |
Baujahr: | 2008 |
Nutzlast: | 510 kg |
Ausstattung: | mit fix montiertem Dach |
Verwendung: | für Transporte der Feuerwehr Jugend, und verschmutztem Einsatzgeräte |
Anschaffung: | 2008 durch die FF Inprugg |